Toplam ürün
33.024
Stoklu ürün
8.331
Stoksuz (0)
22.240
Eksi stok
2.453
Satışsız stoklu (30 gün)
4.172
Toplam stok adedi
695.807
Stok tutarı (maliyet)
57.373.799 ₺
Satış tutarı (30 gün)
8.991.852 ₺
Seçili kayıtların toplamı
İlk 100 kayıt · filtreli · Toplam stok · yüzdeler genel toplama göredirÜrün adedi
100
Genel toplamın %0,30
Stoklu ürün
100
Genel toplamın %1,2
Stok adedi
27.407
Genel toplamın %3,9
Stok tutarı (maliyet)
2.095.746 ₺
Genel toplamın %3,7
Satış adedi (30 gün)
0
Genel toplamın %0,0
Satış tutarı (30 gün)
0 ₺
Genel toplamın %0,0
| # | Stok kodu | Barkod | Stok adı | Cari | Toplam stok ↓ | BAYRAKLI | DOGANLAR DEPO | Satış mik. | Satış tutarı | Ort. satış | Günlük satış | Yaş (gün) | Maliyet | Satış fiyatı | Kar marjı | Stok tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8681944306100 | 8681944306117 | LEVA YILBASI SIM SUS 4 CM P-10 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 2.364 | 124 | 2.126 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 49,90 | 49,90 | %0,0 | 117.963,60 |
| 2 | 2019000021463 | 2019000023733 | ERBIL KECE ERKEK BEYAZ EVALI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 2.202 | 2.207 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 10,90 | 10,90 | %0,0 | 24.001,80 |
| 3 | 8683613409495 | 8683613409495 | SASTA PREMIUM SOFT TERMAL CORAP *240* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 1.176 | -53 | 373 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 59,90 | 59,90 | %0,0 | 70.442,40 |
| 4 | 8680869487482 | 8680869487475 | SERVE DOUBLE AKRILIK MORKOR FIRCA+KECELI UC 360LI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 1.080 | 0 | 1.080 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 33,86 | 59,90 | %76,9 | 36.566,64 |
| 5 | 8684718183556 | 8684718183556 | NOKI MIN UC 2B 0,7 60 MM 120 LI TUP *144* | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 864 | 864 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 21,81 | 39,90 | %82,9 | 18.845,48 |
| 6 | 9691738190524 | 8601301474846 | SASTA UYKU BABET PARFUMLU | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 694 | 683 | 7 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 6,90 | 6,90 | %0,0 | 4.788,60 |
| 7 | 8681737466103 | 8681737466103 | ASYA TP-46610 BASKETBOL VE FUTBOL TOPU 12,5 CM | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 652 | 8 | 640 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 64,90 | 64,90 | %0,0 | 42.314,80 |
| 8 | 8683613405596 | 8683613405596 | SASTA MASKOT KIDS ELDIVEN | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 641 | 91 | 67 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 79,90 | 79,90 | %0,0 | 51.215,90 |
| 9 | 8683613400003 | 8683613400003 | SASTA COCUK GOZLUK | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 576 | -26 | 624 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 98,90 | 98,90 | %0,0 | 56.966,40 |
| 10 | 8682560294956 | 8682560294956 | XNUMBER DISPOSABLE MASKE10 LU | ALBAYRAK AMB TURIZM SAN.TIC.A.S. | 510 | 0 | 510 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 4,90 | 4,90 | %0,0 | 2.499,00 |
| 11 | 8681889044013 | 8681889044013 | CA GAMES PREMIUM TOMBALA | CA PUZZLE VE OYUNCAK SAN. TIC. A.S. | 481 | 2 | 459 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 197,90 | 197,90 | %0,0 | 95.189,90 |
| 12 | 8693245995730 | 8693245995730 | NOKI ZIMBA TELI NO:10 | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 480 | 480 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 5,22 | 9,90 | %89,7 | 2.504,35 |
| 13 | 8698532535415 | 8698532535415 | ARGEM PLASTIK BICAK 10 LU | ALTERNATIF AMB.GIDA URT.LTD.STI. | 417 | 393 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 11,88 | 17,90 | %50,7 | 4.953,96 |
| 14 | 6464649064528 | 6464649064528 | PRESTIJ FAB222 BUYUK 4 LU SU POMPASI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 406 | 176 | 210 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 233,75 | 399,90 | %71,1 | 94.902,74 |
| 15 | 6933256661937 | 6933256661937 | FC ECON PALE VERSATIL 0.7 MM UCLU KALEM | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 400 | 400 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 38,47 | 69,90 | %81,7 | 15.389,24 |
| 16 | 1986152316581 | 1986152316581 | POPSI NARGILE KOMURU 500 GR *12* | ENGIN GIDA SAN.TOP.GIDA PAZ.-M.SUKRU ENGIN | 390 | 81 | 301 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 15,67 | 99,90 | %537,5 | 6.111,30 |
| 17 | 8697552094155 | 8697552094155 | ESPA 0508 MUM 2 LI KALP | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 331 | 208 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 119,90 | 119,90 | %0,0 | 39.686,90 |
| 18 | 8693322226122 | 8693322226122 | PRESTIJ FAB612 PILLI LAZERLI SILAH POSETLI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 331 | 17 | 296 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 76,90 | 76,90 | %0,0 | 25.453,90 |
| 19 | 8697197086829 | 8697197086829 | KZL 47029-C KOLLUK 30X15 CM GOKKUSAGI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 326 | -28 | 322 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 73,87 | 139,90 | %89,4 | 24.079,99 |
| 20 | 8699303302953 | 8699303302953 | POPPY COP SIS BAMBU 25 CM 50 LI *100* | SERVISEGE GIDA TEM.URUNLERI SAN.VE TIC.LTD.STI. | 306 | 238 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 31,50 | 59,90 | %90,1 | 9.640,10 |
| 21 | 8682615189527 | 8682615189527 | VIVI 205 SU TABANCASI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 305 | 1 | 197 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 89,90 | 89,90 | %0,0 | 27.419,50 |
| 22 | 8683613400010 | 8683613400010 | SASTA YETISKIN GOZLUK *160* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 291 | 76 | 247 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 98,90 | 98,90 | %0,0 | 28.779,90 |
| 23 | 8681006003565 | 8681006003565 | ROOC MH06 MUTFAK BICAGI 6 LI | TACIR SPOT HEDIYELIK ESYA ZUC.TIC.LTD.STI. | 288 | 288 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 85,25 | 149,90 | %75,8 | 24.552,00 |
| 24 | 8684484101334 | 8684484101334 | YILBASI AGACI 100 LUK RENKLI LED ADAPTORLU | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 287 | -1 | 269 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 230,00 | 389,90 | %69,5 | 66.010,00 |
| 25 | 8682960136009 | 8682960136009 | DS MASK FFP2 EN149 MASKE 10 LU N95 | EUROFACE IC VE DIS TICARET AS | 283 | 0 | 283 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 21,90 | 21,90 | %0,0 | 6.197,70 |
| 26 | 8680990544313 | 8680990543224 | LEVA YILBASI SUSU METALIZE TOP 6 LI 4 CM | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 260 | -17 | 245 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 79,90 | 79,90 | %0,0 | 20.774,00 |
| 27 | 8693357575530 | 8693357575530 | PASABAHCE 950070 IRMAK CAY TAKIMI | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 245 | 116 | 72 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 250,00 | 429,90 | %72,0 | 61.250,00 |
| 28 | 8697197102307 | 8697197102307 | KZL 2410107 YATAK FILELI 3 LU 120 CM POS | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 243 | 7 | 231 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 285,60 | 489,90 | %71,5 | 69.400,80 |
| 29 | 8682911647615 | 8682911647615 | BR&ART 45574 BORCAM OVAL BUYUK PETEK DESENLI | EFLIN HOME PAZARLAMA IC VE DIS TIC.LTD.STI. | 240 | 240 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 108,00 | 199,90 | %85,1 | 25.920,00 |
| 30 | 8697197102291 | 8697197102291 | KZL 2410106 YATAK FILELI 2 LI 130 CM POS | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 240 | 180 | 16 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 192,02 | 349,90 | %82,2 | 46.083,60 |
| 31 | 8680990508087 | 8680990508087 | YILBASI ISIGI 50 LIK RENKLI LED ADAPTORLU | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 221 | -7 | 211 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 160,00 | 289,90 | %81,2 | 35.360,00 |
| 32 | 8683613416820 | 8683613416820 | SASTA PREMIUM COCUK TERMAL CORAP *180* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 214 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 112,00 | 149,90 | %33,8 | 23.968,43 |
| 33 | 8683613405626 | 8683613405626 | SASTA PANDA BERE 581543 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 210 | 36 | 140 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 98,90 | 98,90 | %0,0 | 20.769,00 |
| 34 | 8698683016757 | 8698683016757 | MYCLEAN MOP YEDEGI MP-02 MAKARNA 50 CM | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 67,93 | 119,90 | %76,5 | 13.585,00 |
| 35 | 8682236780226 | 8682236780226 | SASTA LUX YAGMUR BERE | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 200 | 141 | 26 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 74,90 | 74,90 | %0,0 | 14.980,00 |
| 36 | 8696219340284 | 8696219340284 | IRAK TABURE KATLANIR NO:1 KARISIK RENK TB245 | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 199 | 180 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 137,50 | 299,90 | %118,1 | 27.362,50 |
| 37 | 8691474983238 | 8691474983238 | ESSELITE 9940 KLASOR EKOMINI GENIS MAVI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 193 | 224 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 74,40 | 119,90 | %61,2 | 14.359,20 |
| 38 | 8699493015114 | 8684484100313 | LEVA YILBASI AGACI 90 CM 76 DAL | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 193 | -4 | 193 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 269,90 | 269,90 | %0,0 | 52.090,70 |
| 39 | 8699080470005 | 8699080470005 | KOCSU 1113 FLEKS HORTUM 100 CM 3/8 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 191 | 191 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 76,50 | 139,90 | %82,9 | 14.611,50 |
| 40 | 8697197081831 | 8697197081831 | KZL 1710032 PLASTIK KORUKLU POMPA 13 CM | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 189 | -31 | 193 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 88,66 | 149,90 | %69,1 | 16.755,80 |
| 41 | 8680617354097 | 8680617354097 | MIKRO PUL 1206 SEKILLI 298141 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 186 | 192 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 18,90 | 18,90 | %0,0 | 3.515,40 |
| 42 | 8680913412408 | 8680913412408 | DOLPHIN ADANA COP SIS 100 LU *50* | BARMAR TURZ.VE ELEK. TIC.SAN.LTD.STI. | 185 | 126 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 49,50 | 79,90 | %61,4 | 9.157,50 |
| 43 | 8682966168103 | 8682966168103 | SASMASK MASKE 10 LU *300* | NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME | 184 | 1 | 193 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 7,90 | 7,90 | %0,0 | 1.453,60 |
| 44 | 6942138900422 | 6942138900422 | HAVUZ SISIRILEBILIR ZEMIN 3 BOLMELI KZL-51033 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 183 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 36,90 | 36,90 | %0,0 | 6.752,70 |
| 45 | 3608439565991 | 8697475800017 | DUMAN OYUNCAK TOMBALA KALITELI | DUMAN OYUNCAK HED. ELK. ESYA KIRT. LTD.STI. | 178 | 0 | 170 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 32,90 | 32,90 | %0,0 | 5.856,20 |
| 46 | 8697197102161 | 8697197102161 | KZL 2410042 SIMIT PEGASUS DESEN 45 CM | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 178 | 1 | 169 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 73,87 | 129,90 | %75,9 | 13.148,09 |
| 47 | 8698684322215 | 8698684322215 | PIANO RAPTIYE HART-002 RENKLI BASLIKLI (36*12)*432 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 172 | 172 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 7,90 | 7,90 | %0,0 | 1.358,80 |
| 48 | 8697433859552 | 8697433859552 | MIKRO TOZ SIM GG1208A 8 GR PUL *864* 44513 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 171 | 170 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 18,90 | 18,90 | %0,0 | 3.231,90 |
| 49 | 8698684393413 | 8698684393413 | ONTON VAKUM POSETI 2 LI 55X90 CM | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 167 | 34 | 120 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 155,72 | 269,90 | %73,3 | 26.005,91 |
| 50 | 8698684322277 | 8698684322277 | PIANO TOPLU IGNE HART 004 RENKLI BASLI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 167 | 168 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 6,90 | 6,90 | %0,0 | 1.152,30 |
| 51 | 8683613417094 | 8683613417094 | SASTA COCUK CARIK CORAP *144* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 165 | -1 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 136,00 | 169,90 | %24,9 | 22.440,66 |
| 52 | 8100000128185 | 5646843 | BARAN AHSAP CATAL 8489 | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 162 | 29 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 21,00 | 34,90 | %66,2 | 3.402,00 |
| 53 | 8691141210001 | 8691141210001 | SAKS FIT 15 SOKET PARLAK CORAP | ELIBOL TEKSTIL SAN.VE.DIS.TIC.LTD.STI. | 157 | 103 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 19,90 | 19,90 | %0,0 | 3.124,30 |
| 54 | 8697197099010 | 8697197099010 | KZL 2309012 KOLLUK BERMUDA LUX 24 CM TORBALI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 150 | -1 | 126 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 243,70 | 399,90 | %64,1 | 36.554,25 |
| 55 | 98032211 | 98032211 | UGUR YASTIK KILIFI 2 LI | UGUR SENEL OMER ONBASI SUT URUNLERI TICARETI | 150 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 60,50 | 99,90 | %65,1 | 9.075,00 |
| 56 | 8693357414013 | 8693357414013 | PASABAHCE GALON SISE 1,5 LT *192* | METRO GROSMARKET B.KOY ALISVERIS HIZ.TIC.LTD.STI. | 148 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 47,90 | 47,90 | %0,0 | 7.089,20 |
| 57 | 8695894714793 | 8695894714793 | CINAR CARS DEFTER A4 72 YP.CIZGILI SP.PP.KPK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 144 | 0 | 144 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 72,77 | 89,90 | %23,5 | 10.478,16 |
| 58 | 8695894714809 | 8695894714809 | CINAR CARS DEFTER A4 72 YP.KARELI SP.PP.KPK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 144 | 0 | 144 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 72,77 | 89,90 | %23,5 | 10.478,16 |
| 59 | 8695894714502 | 8695894714502 | CINAR CIVCIV DEFTER A4 72 YP.KARELI SP.PP.KPK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 144 | 0 | 144 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 76,92 | 89,90 | %16,9 | 11.076,91 |
| 60 | 8695894714298 | 8695894714298 | CINAR LANDSCAPE DEFTER A4 72 YP.CIZGILI SP.PP.KPK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 144 | 0 | 144 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 63,46 | 89,90 | %41,7 | 9.138,10 |
| 61 | 8695894714304 | 8695894714304 | CINAR LANDSCAPE DEFTER A4 72 YP.KARELI SP.PP.KPK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 144 | 0 | 144 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 63,46 | 89,90 | %41,7 | 9.138,10 |
| 62 | 8695894714601 | 8695894714601 | CINAR LITTLE DREAM DEFTER A4 72 YP.KARELI SP.P.KPK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 144 | 0 | 144 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 83,26 | 89,90 | %8,0 | 11.989,30 |
| 63 | 8697197054422 | 8697197054422 | MASKE SNOR SET KART DOLPHIN KZL-3409 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 144 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 14,40 | 38,90 | %170,1 | 2.074,20 |
| 64 | 8697197099294 | 8697197099294 | KZL 2309069 EL BALON POMPASI BUYUK BOY | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 142 | 8 | 89 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 61,54 | 149,90 | %143,6 | 8.738,68 |
| 65 | 8683613405435 | 8683613405435 | SASTA NAKISLI BADE BERE 577663 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 142 | 8 | 33 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 93,90 | 93,90 | %0,0 | 13.333,80 |
| 66 | 6942138929713 | 6942138929713 | CAN YELEGI 41X30 DESENLI TORB. KZL-BW32069EU | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 138 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 47,90 | 47,90 | %0,0 | 6.610,20 |
| 67 | 8699080478728 | 8699080478728 | KOCSU 8101 DISI SEBIL MUSLUGU | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 136 | 125 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 162,00 | 279,90 | %72,8 | 22.032,00 |
| 68 | 8698547878385 | 8698547878385 | STUDIO PETS 3 LU KALEMTRAS | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 135 | 135 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 38,07 | 64,90 | %70,5 | 5.139,64 |
| 69 | 8690648408027 | 8690648408027 | BEYBI PUDRASIZ NITRIL ELDIVEN 100 LU L BEDEN | EUROFACE IC VE DIS TICARET AS | 133 | 92 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 175,00 | 279,90 | %59,9 | 23.275,00 |
| 70 | 8680905032560 | 8680905032560 | EGEDEN GARDEN NON SLIP SOLE HAVUZ DENIZ PATIGI | EGE SAHIL DAGITIM PAZ.TIC.LTD.STI | 133 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 14,81 | 27,90 | %88,3 | 1.970,37 |
| 71 | 8692404981218 | 8692404981218 | PENSAN KIDZ CANTALI PASTEL BOYA 18 RENK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 133 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 151,92 | 259,90 | %71,1 | 20.204,76 |
| 72 | 8699137465251 | 8699137465251 | SISTEM 6525 KUCUK RESIMLI YUVARLAK KOVA | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 132 | 10 | 120 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 139,90 | 139,90 | %0,0 | 18.466,80 |
| 73 | 6942138900293 | 6942138900293 | DENIZ YATAGI DESENLI GENIS KZL-BW44021B | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 129 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 36,90 | 36,90 | %0,0 | 4.760,10 |
| 74 | 8556550007348 | 8556550007348 | AURIS SG11 MICRO RENKLI SARJ 2.0A | NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME | 127 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 109,90 | 109,90 | %0,0 | 13.957,30 |
| 75 | 6920388608473 | 6920388608473 | DENIZ DUNYASI SIMIT 51 CM NO:2 KZL-47224 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 123 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 5,24 | 14,90 | %184,5 | 644,27 |
| 76 | 8696219416484 | 8696219416484 | IRAK MAMA KUREGI SIYAH PT360 SY01 | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 123 | 111 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 19,90 | 19,90 | %0,0 | 2.447,70 |
| 77 | 8694046219735 | 8694046219735 | KEMBAY 1973 2 LI KUCUK CAPYBARA | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 122 | 99 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 139,05 | 249,90 | %79,7 | 16.964,10 |
| 78 | 8699080478520 | 8699080476892 | KOCSU 4402-03 DUS SETI EKSTRA SURGULU | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 121 | 12 | 91 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 450,00 | 799,90 | %77,8 | 54.450,00 |
| 79 | 8691014100101 | 8691014100101 | PIKNIK PLASTIK BICAK 10 LU | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. | 121 | 121 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 5,16 | 7,90 | %53,1 | 624,36 |
| 80 | 8901180240120 | 8901180240120 | FC YIKANABILIR MUM BOYA 12 RENK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 120 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 144,70 | 249,90 | %72,7 | 17.364,06 |
| 81 | 8697631728810 | LEVA BOS SISE SPREY KAPAKLI 50 ML | CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. | 120 | 120 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 10,50 | 19,90 | %89,5 | 1.260,00 | |
| 82 | 8680990168106 | 8680990168106 | LEVA YILBASI AGAC SUSU ZINCIR KARMA 3 MT | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 119 | 1 | 109 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 79,90 | 87,90 | %10,0 | 9.508,10 |
| 83 | 8683613405411 | 8683613405428 | SASTA PELUS AYICIKLI &PONPONLU MIX BERE *160* | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 119 | 14 | 45 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 89,90 | 89,90 | %0,0 | 10.698,10 |
| 84 | 6942138915839 | 6942138915839 | BOT OTURAKLI BABY FLOAT SARI KZL-32027 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 118 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 43,90 | 43,90 | %0,0 | 5.180,20 |
| 85 | 6942138927924 | 6942138927924 | KZL 51128 HAVUZ 3 BOL. 70X24 CM | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 118 | 0 | 41 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 300,31 | 499,90 | %66,5 | 35.435,99 |
| 86 | 6941607330487 | 6941607330487 | KZL 51024 HAVUZ 102X25 CM RENKLI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 115 | 0 | 72 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 271,75 | 469,90 | %72,9 | 31.250,68 |
| 87 | 6941607325452 | 6941607325452 | KZL 51026 HAVUZ 3 BOL. 152X30 CM RENKLI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 113 | 2 | 89 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 438,18 | 749,90 | %71,1 | 49.513,78 |
| 88 | 8680990454636 | 1 | LEVA MATARA OLCEKLI 500 ML L-10092* | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 110 | 118 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 17,90 | 17,90 | %0,0 | 1.969,00 |
| 89 | 8684484100368 | 8684484100368 | LEVA YILBASI AGACI 120 CM 130 DAL | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 109 | -4 | 111 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 479,90 | 479,90 | %0,0 | 52.309,10 |
| 90 | 6926799213992 | 6926799213992 | DENIZ TOPU DILIMLI 41 CM KZL-66001 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 108 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 3,93 | 11,90 | %202,9 | 424,28 |
| 91 | 7638900426557 | 7638900426557 | ENERGIZER MAX ALK AABP4 *24* | TEMMUZ TEMIZLIK KOZMETIK GIDA KIRT.INS.SAN.TIC.A.S | 108 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 25,90 | 25,90 | %0,0 | 2.797,20 |
| 92 | 8699080470166 | 8699080470166 | KOCSU 8120 TAHARET MATIK SETI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 106 | 41 | 58 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 247,50 | 429,90 | %73,7 | 26.235,00 |
| 93 | 8680990076364 | 8680990076364 | LEVA YILBASI SUSU ZINCIR NOEL BABALI L-71095 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 106 | -303 | 374 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 99,90 | 99,90 | %0,0 | 10.589,40 |
| 94 | 8681889044662 | 8681889044662 | CA GAMES TRUE FRAME 35 PARCA PUZZLE | CA PUZZLE VE OYUNCAK SAN. TIC. A.S. | 104 | 29 | 72 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 79,90 | 79,90 | %0,0 | 8.309,60 |
| 95 | 8697197054309 | 8697197054309 | MASKE SNORKEL SET ARES COCUK KZL-63016 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 102 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 0,00 | 25,90 | — | 0,00 |
| 96 | 6933256661975 | 6933256661975 | FC ECON PALE VERSATIL 0.5 MM UCLU KALEM | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | — | 0,00 | Satış yok | 38,47 | 69,90 | %81,7 | 3.847,31 |
