Toplam ürün
33.024
Stoklu ürün
8.331
Stoksuz (0)
22.240
Eksi stok
2.453
Satışsız stoklu (30 gün)
4.172
Toplam stok adedi
695.807
Stok tutarı (maliyet)
57.373.799 ₺
Satış tutarı (30 gün)
8.991.852 ₺
Seçili kayıtların toplamı
İlk 100 kayıt · filtreli · Satış tutarı · yüzdeler genel toplama göredirÜrün adedi
100
Genel toplamın %0,30
Stoklu ürün
0
Genel toplamın %0,0
Stok adedi
0
Genel toplamın %0,0
Stok tutarı (maliyet)
0 ₺
Genel toplamın %0,0
Satış adedi (30 gün)
189
Genel toplamın %0,17
Satış tutarı (30 gün)
72.044 ₺
Genel toplamın %0,80
| # | Stok kodu | Barkod | Stok adı | Cari | Toplam stok | BAYRAKLI | DOGANLAR DEPO | Satış mik. | Satış tutarı ↓ | Ort. satış | Günlük satış | Yaş (gün) | Maliyet | Satış fiyatı | Kar marjı | Stok tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6920240726055 | 6920240726055 | CAN LH-X83FD DRONE KAMERALI KUMANDALI | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.699,90 | 4.699,90 | 0,03 | 0 | 2.749,41 | 4.699,90 | %70,9 | 0,00 |
| 2 | 8696219361883 | 8696219361883 | IRAK SANDALYE RATTAN DELUX BEYAZ | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.400,00 | 550,00 | 0,27 | 0 | 450,00 | 835,90 | %85,8 | 0,00 |
| 3 | 8698636332057 | 8698636332057 | FMS SILINDIR GUVEC MINI TENCERE SET 16-18-20 | FMS CELIK LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.999,90 | 3.999,90 | 0,03 | 0 | 2.593,50 | 3.999,90 | %54,2 | 0,00 |
| 4 | 8681349441598 | 8681349441598 | LORENZO KEYFIDEM 6 LT SEMAVER | TASKALE UCUZLUK PAZARI BAYRAM BAHADIR CELIK HOME | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.299,90 | 3.299,90 | 0,03 | 0 | 1.998,00 | 3.299,90 | %65,2 | 0,00 |
| 5 | 8690089016140 | 8690089016140 | DOLU 1614 BARBIE MUTFAK SETI 3 LU | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,03 | 0 | 2.538,00 | 5.389,90 | %112,4 | 0,00 |
| 6 | 8681349441666 | 8681349441666 | LORENZO MERDIVEN 4+1 | TASKALE UCUZLUK PAZARI BAYRAM BAHADIR CELIK HOME | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.299,90 | 2.299,90 | 0,03 | 0 | 1.438,99 | 2.299,90 | %59,8 | 0,00 |
| 7 | 8684278470462 | 8684278470462 | LIMON CR1933 UZ.KUM.SARJLI JIP | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.979,80 | 989,90 | 0,07 | 0 | 989,90 | 989,90 | %0,0 | 0,00 |
| 8 | 8680434050202 | 8680434050202 | AKDENIZ SAFIR ORTA BAKIR KULP CAYDANLIK AKD459 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.869,90 | 1.869,90 | 0,03 | 0 | 1.869,90 | 1.869,90 | %0,0 | 0,00 |
| 9 | 8684225100503 | 8684225100503 | AURIS SES BOMBASI SB-77 | NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.711,80 | 855,90 | 0,07 | 0 | 405,00 | 855,90 | %111,3 | 0,00 |
| 10 | 8684356200578 | 8684356200578 | ASYA 7008 AKSESUR BIBERONLU BEBEK | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | -5 | 0 | 7 | 1.539,30 | 219,90 | 0,23 | 0 | 219,90 | 219,90 | %0,0 | 0,00 |
| 11 | 8680965677275 | 8680965677275 | DREAM VEST CATS BESLENME CANTASI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.399,90 | 1.399,90 | 0,03 | 0 | 869,54 | 1.399,90 | %61,0 | 0,00 |
| 12 | 8693357539617 | 8693357539617 | PASABAHCE 59584K-1 BORCAM BAKE&STORE SAKLAMA KABI | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.275,90 | 1.275,90 | 0,03 | 0 | 639,53 | 1.275,90 | %99,5 | 0,00 |
| 13 | 8691127010168 | 8684190433019 | CEM PIRLANTA PREMIUM TENCERE 24 CM | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | -3 | 0 | 1 | 1.209,90 | 1.209,90 | 0,03 | 0 | 1.209,90 | 1.209,90 | %0,0 | 0,00 |
| 14 | 8681506485816 | 8681506485823 | LINKTECH EP90 POWERBANK 9000 MAH CEVRE DOSTU | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.209,80 | 604,90 | 0,07 | 0 | 284,45 | 604,90 | %112,7 | 0,00 |
| 15 | 8683804002641 | 8683804002641 | AG ESOFMAN TAKIM WUGST GRIMELANJ | AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.199,90 | 1.199,90 | 0,03 | 0 | 923,00 | 1.199,90 | %30,0 | 0,00 |
| 16 | 8680965656973 | 8680965656973 | BU BU AKRILIK BOYA 6 RENK X 20 ML | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.118,40 | 69,90 | 0,53 | 0 | 39,89 | 69,90 | %75,2 | 0,00 |
| 17 | 8697430021044 | 8697430021044 | BONERA 4623 EMAYE 8 PARCA RENDE SETI | USTUN HKS OTEL EKIPMANLARI TUR.TIC.LTD.STI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.099,90 | 1.099,90 | 0,03 | 0 | 1.099,90 | 1.099,90 | %0,0 | 0,00 |
| 18 | 5010996221834 | 5010996221957 | SPIDEY HIS AMAZING FRIENDS ARAC FIGUR IN-F6776 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.059,90 | 1.059,90 | 0,03 | 0 | 636,78 | 1.059,90 | %66,4 | 0,00 |
| 19 | 8682729627700 | 8682729627700 | CANEM 1188-45 SESLI ISIKLI ARABA TASIYAN TIR KUT. | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.055,90 | 1.055,90 | 0,03 | 0 | 472,50 | 1.055,90 | %123,5 | 0,00 |
| 20 | 8683581625316 | 8683581625316 | HALLEY 80 CM KALPLI AYI PL62531 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,03 | 0 | 1.539,90 | 1.539,90 | %0,0 | 0,00 |
| 21 | 8680550743996 | 8680550743996 | KERAMIKA 19597 KAHVALTI SETI 19 PARCA | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,03 | 0 | 896,80 | 1.499,90 | %67,3 | 0,00 |
| 22 | 8683804002429 | 8683804002429 | AG SWEATSHIRT US TAM FERMUARLI FUME | AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 799,90 | 799,90 | 0,03 | 0 | 615,31 | 799,90 | %30,0 | 0,00 |
| 23 | 8683804002412 | 8683804002412 | AG SWEATSHIRT US TAM FERMUARLI GRIMELANJ | AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 799,90 | 799,90 | 0,03 | 0 | 615,31 | 799,90 | %30,0 | 0,00 |
| 24 | 8681842208384 | 8681842208384 | KS PUZZLE 1000 A SPARKLING AMERICAN DREAM | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 1 | 799,90 | 799,90 | 0,03 | 0 | 498,96 | 799,90 | %60,3 | 0,00 |
| 25 | 8693357179325 | 8693357179325 | PASABAHCE 95105M AYAKLI SERVIS TABAGI 10442+51049 | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 799,90 | 799,90 | 0,03 | 0 | 799,90 | 799,90 | %0,0 | 0,00 |
| 26 | 5010996225580 | 5010996245878 | SPIDEY FRIENDS MOTORSIKLET VE FIGUR INT-F9777 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 799,90 | 799,90 | 0,03 | 0 | 496,66 | 799,90 | %61,1 | 0,00 |
| 27 | 8683581622308 | 8683581622308 | HALLEY 60 CM 4ASS HAYVANLAR PL62230 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 769,90 | 769,90 | 0,03 | 0 | 769,90 | 769,90 | %0,0 | 0,00 |
| 28 | 8681889044440 | 8681889044440 | CA GAMES KOPEKLER 500 PARCA PUZZLE | CA PUZZLE VE OYUNCAK SAN. TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 3 | 749,70 | 249,90 | 0,10 | 0 | 151,20 | 249,90 | %65,3 | 0,00 |
| 29 | 8692952217968 | 8692952217968 | LAV KAVANOZ 380CC DUO GRI DUO037 PK222MZ | ATAK PAZARLAMA-ILHAMI ATAK | 0 | 0 | 0 | 6 | 749,40 | 124,90 | 0,20 | 0 | 63,33 | 139,90 | %120,9 | 0,00 |
| 30 | 8699080473754 | 8699080473754 | KOCSU DUS BASLIGI 8947 SUZGECLI BLISTER | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 4 | 679,66 | 169,92 | 0,13 | 0 | 199,90 | 199,90 | %0,0 | 0,00 |
| 31 | 8680863035306 | 8680863035306 | SUN 3530 DADA BEBEK SACLI 32 CM | TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 639,90 | 639,90 | 0,03 | 0 | 639,90 | 639,90 | %0,0 | 0,00 |
| 32 | 8683813640285 | 8683813640285 | VIP AYNA SETI 5 PARCA KUCUK | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | -8 | 0 | 2 | 639,80 | 319,90 | 0,07 | 0 | 192,50 | 319,90 | %66,2 | 0,00 |
| 33 | 8698657225338 | 8698657225338 | IZGARA TELI AHSAP SAPLI KUCUK 22*36 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | -5 | 0 | 4 | 631,60 | 157,90 | 0,13 | 0 | 157,90 | 157,90 | %0,0 | 0,00 |
| 34 | 30001190 | 30001190 | KITAP 300 TL | ADEM DOGRU | 0 | 17 | 0 | 2 | 600,00 | 300,00 | 0,07 | 0 | 225,00 | 300,00 | %33,3 | 0,00 |
| 35 | 8693357180659 | 8693357180659 | PASABAHCE 95104 BAHARATLIK CONTALI KITCHEN | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 3 | 560,70 | 186,90 | 0,10 | 0 | 103,78 | 186,90 | %80,1 | 0,00 |
| 36 | 8681842200777 | 8681842200777 | KS PUZZLE 500 SILENT SHORE | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 1 | 549,90 | 549,90 | 0,03 | 0 | 308,88 | 549,90 | %78,0 | 0,00 |
| 37 | 8681842200760 | 8681842200760 | KS PUZZLE 500 HOUSES | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 1 | 549,90 | 549,90 | 0,03 | 0 | 308,88 | 549,90 | %78,0 | 0,00 |
| 38 | 8681842200937 | 8681842200937 | KS PUZZLE 500 LADY BUTTERFLY | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 1 | 549,90 | 549,90 | 0,03 | 0 | 308,88 | 549,90 | %78,0 | 0,00 |
| 39 | 8681842200678 | 8681842200678 | KS PUZZLE 500 UP AND DOWN TIME | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 1 | 549,90 | 549,90 | 0,03 | 0 | 308,88 | 549,90 | %78,0 | 0,00 |
| 40 | 8690826160303 | 8690826160303 | FC 5170 GUAJ BOYA 12 LI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 2 | 549,80 | 274,90 | 0,07 | 0 | 274,90 | 274,90 | %0,0 | 0,00 |
| 41 | 8693357524859 | 8693357524859 | PASABAHCE 96953 AYAKLI SERVIS TABAK | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 527,90 | 527,90 | 0,03 | 0 | 295,08 | 527,90 | %78,9 | 0,00 |
| 42 | 8699686980052 | 8699686980052 | EGELI CORAP SOKET BAMBU ERKEK BALI | EGELI CORAP CAMASIR LTD. STI | 0 | 0 | 0 | 8 | 519,20 | 64,90 | 0,27 | 0 | 39,93 | 64,90 | %62,5 | 0,00 |
| 43 | 8683581623145 | 8683581623145 | HALLEY 45 CM PARLAK IRI GOZLU PANDA PL62314 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 516,90 | 516,90 | 0,03 | 0 | 469,90 | 516,90 | %10,0 | 0,00 |
| 44 | 8697197097924 | 8697197097924 | KZL-1810-7C BISIKLET RAMPALI | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 499,90 | 499,90 | 0,03 | 0 | 316,56 | 499,90 | %57,9 | 0,00 |
| 45 | 8693357604933 | 8693357604933 | PASABAHCE 1206141 BOUQUET KASE TEKLI 1370 CC | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 2 | 499,80 | 249,90 | 0,07 | 0 | 150,46 | 249,90 | %66,1 | 0,00 |
| 46 | 8692952055430 | 8692952055430 | LAV SAMP BARD 6 LI 220 CC EMPIRE EMP541F | EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S./HOME | 0 | 0 | 0 | 1 | 479,90 | 479,90 | 0,03 | 0 | 284,83 | 479,90 | %68,5 | 0,00 |
| 47 | 8696219415883 | 8696219415883 | IRAK PLAS MAMA SAKLAMA KOVASI 33LT PT280SY01 | IRAK DIS TICARET LIMITED SIRKETI | 0 | 0 | 0 | 1 | 472,90 | 472,90 | 0,03 | 0 | 265,92 | 472,90 | %77,8 | 0,00 |
| 48 | 8691121024130 | 8691121024130 | MEHTAP 26 CM KREP TAVA GRANIT GRI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | -2 | 0 | 1 | 469,90 | 469,90 | 0,03 | 0 | 252,85 | 469,90 | %85,8 | 0,00 |
| 49 | 8684089223141 | 8684089223141 | IVORY 25X35 CM KARMA DESENLI CAM KESIM PANOSU | BOZDAGLAR LUKS HIRDAVAT SAN.TIC.A.S. | 0 | -2 | 0 | 2 | 459,80 | 229,90 | 0,07 | 0 | 130,00 | 229,90 | %76,8 | 0,00 |
| 50 | 8816581029758 | 8816581029758 | AURIS BT18 BLUETOOTH KULAKLIK BOYUN ASKILI | NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME | 0 | 0 | 0 | 1 | 439,90 | 439,90 | 0,03 | 0 | 204,17 | 439,90 | %115,5 | 0,00 |
| 51 | 8692825162609 | 8692825162609 | KULAC TUPCEK BUYUK LUX | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 2 | 439,80 | 219,90 | 0,07 | 0 | 131,75 | 219,90 | %66,9 | 0,00 |
| 52 | 8693357592759 | 8693357592759 | PASABAHCE 53056S TOKIO KASE SIYAH | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 3 | 428,70 | 142,90 | 0,10 | 0 | 66,44 | 142,90 | %115,1 | 0,00 |
| 53 | 8695894760264 | 8695894760264 | CINAR DEFTER 76026 COLLEGE A4 DIKISLI 120 CIZGILI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 13 | 0 | 7 | 419,30 | 59,90 | 0,23 | 0 | 54,90 | 59,90 | %9,1 | 0,00 |
| 54 | 8697417623780 | 8697417623780 | NZM-378 BUYUK ITFAIYE SETI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 2 | 417,80 | 208,90 | 0,07 | 0 | 208,90 | 208,90 | %0,0 | 0,00 |
| 55 | 8683813647888 | 8683813647888 | LEVA TABAKLIK TEK KATLI SIYAH LV-3487 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 406,90 | 406,90 | 0,03 | 0 | 406,90 | 406,90 | %0,0 | 0,00 |
| 56 | 8693357591899 | 8693357591899 | PASABAHCE 420424 PINOT 4 LU VISKI BARD. 375CC | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 406,90 | 406,90 | 0,03 | 0 | 406,90 | 406,90 | %0,0 | 0,00 |
| 57 | 8697552100337 | 8697552100337 | ESPA 5395 KAR KURESI ORTA IKILI AYICIK | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 399,90 | 399,90 | 0,03 | 0 | 237,36 | 399,90 | %68,5 | 0,00 |
| 58 | 8681842152007 | 8681842152007 | KS PUZZLE 50 PARCA SHREK | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 1 | 399,90 | 399,90 | 0,03 | 0 | 249,00 | 399,90 | %60,6 | 0,00 |
| 59 | 8696287308261 | 8696287308261 | DUNYA SAKLAMA KABI 3 LU KARE MASTER | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 1 | 0 | 1 | 384,90 | 384,90 | 0,03 | 0 | 384,90 | 384,90 | %0,0 | 0,00 |
| 60 | 5173116615 | 8681241099088 | FC BOYA KALEMI 12 RENK JUMBO TAM BOY UCGEN TUP | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 1 | 384,90 | 384,90 | 0,03 | 0 | 145,92 | 384,90 | %163,8 | 0,00 |
| 61 | 8697197099706 | 8697197099706 | KZL DS837 KAMYON SET | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 5 | 0 | 2 | 373,80 | 186,90 | 0,07 | 0 | 86,40 | 186,90 | %116,3 | 0,00 |
| 62 | 8683318896873 | 8683318896873 | MGS ELLYS PARK SETI KAYDIRAKLI 606526 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 351,90 | 351,90 | 0,03 | 0 | 351,90 | 351,90 | %0,0 | 0,00 |
| 63 | 8693357424357 | 8693357424357 | PASABAHCE 59034KP BORCAM KARE TEPSI PLS.KAPAKLI | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 339,90 | 339,90 | 0,03 | 0 | 339,90 | 339,90 | %0,0 | 0,00 |
| 64 | 98031627 | 98031627 | AURIS SES BOMBASI KTS-1720 | NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME | 0 | 1 | 0 | 1 | 329,90 | 329,90 | 0,03 | 0 | 329,90 | 329,90 | %0,0 | 0,00 |
| 65 | 8684508871052 | 8684508871052 | CA GAMES DENIZ FENERI 1000 PARCA PUZZLE | CA PUZZLE VE OYUNCAK SAN. TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 329,90 | 329,90 | 0,03 | 0 | 196,56 | 329,90 | %67,8 | 0,00 |
| 66 | 8680863015575 | 8680863015575 | SUNMAN ASA SES ISIK 577717 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 329,90 | 329,90 | 0,03 | 0 | 147,74 | 329,90 | %123,3 | 0,00 |
| 67 | 8683813635168 | 8683813635168 | EVMONI YAGMUR KAYDIRICI 200 ML | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 4 | 307,60 | 76,90 | 0,13 | 0 | 38,25 | 76,90 | %101,0 | 0,00 |
| 68 | 8698683018232 | 8698683018232 | VICHY SICAK SU TORBASI BOYUNLUK | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 296,90 | 296,90 | 0,03 | 0 | 269,90 | 296,90 | %10,0 | 0,00 |
| 69 | 1305200405 | 1305200405 | EMAYE 14 CM MINI TENCERE | FMS CELIK LTD.STI. | 0 | 1 | 0 | 1 | 289,90 | 289,90 | 0,03 | 0 | 165,00 | 289,90 | %75,7 | 0,00 |
| 70 | 8698684394786 | 8698684394786 | HOUSE MORE FRENCH PRESS 400 ML | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | -4 | 0 | 2 | 279,80 | 139,90 | 0,07 | 0 | 139,90 | 139,90 | %0,0 | 0,00 |
| 71 | 8681184019426 | 8681184019426 | YAGLI BOYA FIRCASI LUKS AKROBAT NO:4 120302 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | -6 | 0 | 2 | 279,80 | 139,90 | 0,07 | 0 | 80,75 | 139,90 | %73,3 | 0,00 |
| 72 | 8683581628898 | 8683581628898 | HALLEY 25 CM YASTIKLAR PL62889 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 274,90 | 274,90 | 0,03 | 0 | 274,90 | 274,90 | %0,0 | 0,00 |
| 73 | 8681149241817 | 8681149241817 | CAM YAGLIK AHSAP STANDLI VETRA 2 LI 500CC SGM12703 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 269,90 | 269,90 | 0,03 | 0 | 157,50 | 269,90 | %71,4 | 0,00 |
| 74 | 8693357075221 | 8693357075221 | PASABAHCE 42381 INCE BELLI 6 LI CAY BARDAK 125 CC | USTUN CAM ZUCCACIYE MAMULLERI PAZ.VE TIC.LTD.STI. | 0 | -22 | 0 | 1 | 269,90 | 269,90 | 0,03 | 0 | 269,90 | 269,90 | %0,0 | 0,00 |
| 75 | 8683804002993 | 8683804002993 | AG TISORT IZMIR BASIC KIRMIZI | AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. | 0 | 0 | 0 | 1 | 249,90 | 249,90 | 0,03 | 0 | 192,24 | 249,90 | %30,0 | 0,00 |
| 76 | 8684508871137 | 8684508871137 | CA GAMES AY VE MANZARA 500 PARCA PUZZLE | CA PUZZLE VE OYUNCAK SAN. TIC. A.S. | 0 | 1 | 0 | 1 | 249,90 | 249,90 | 0,03 | 0 | 151,20 | 249,90 | %65,3 | 0,00 |
| 77 | 8696287308223 | 8696287308223 | DUNYA SAKLAMA KABI KARE 600 ML MASTER 30822 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 2 | 241,80 | 120,90 | 0,07 | 0 | 63,75 | 120,90 | %89,6 | 0,00 |
| 78 | 8681457046043 | 8681457041024 | POLIWORK SAKSI ASKI NERGIZ 40 CM BEYAZ N-KA40BY | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 2 | 239,80 | 119,90 | 0,07 | 0 | 119,90 | 119,90 | %0,0 | 0,00 |
| 79 | 8680096093623 | 8680096093623 | HYTECH HY- XH05R UNIVERSAL MIKNATISLI TELEFON | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 2 | 0 | 3 | 230,70 | 76,90 | 0,10 | 0 | 76,90 | 76,90 | %0,0 | 0,00 |
| 80 | 8697552100368 | 8697552100368 | ESPA 5400 KAR KURESI PILLI KUCUK AYICIKLI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 229,90 | 229,90 | 0,03 | 0 | 130,84 | 229,90 | %75,7 | 0,00 |
| 81 | 8697548854916 | 8697548854909 | PLAY DOH STICK YAPISTIRICI 45 GR | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 26 | 0 | 3 | 224,70 | 74,90 | 0,10 | 0 | 44,39 | 74,90 | %68,7 | 0,00 |
| 82 | 8695122005259 | 8695122005259 | TITIZ SUPURGE HANIMELI 3 NO TP-525 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 219,90 | 219,90 | 0,03 | 0 | 121,55 | 219,90 | %80,9 | 0,00 |
| 83 | 8693245033111 | 8693245033111 | NOKI BANT KESME MAKINESI BANT HEDIYELI | OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI | 0 | 0 | 0 | 2 | 219,80 | 109,90 | 0,07 | 0 | 64,77 | 109,90 | %69,7 | 0,00 |
| 84 | 8697197097894 | 8697197097894 | KZL ROMORKLU TRAKTOR 1822-1 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 197,90 | 197,90 | 0,03 | 0 | 197,90 | 197,90 | %0,0 | 0,00 |
| 85 | 8683744950736 | 8683744950736 | MYCLEAN UTU MASASI BEZI RANFORCE KECELI 55X142 CM | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 179,90 | 179,90 | 0,03 | 0 | 179,90 | 179,90 | %0,0 | 0,00 |
| 86 | 8694359081807 | 8694359081807 | VAR ASTRONOTLU UZAY ARABASI D400-42 | OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 175,90 | 175,90 | 0,03 | 0 | 175,90 | 175,90 | %0,0 | 0,00 |
| 87 | 8680256289941 | 8680256289958 | POYRAZ MANDAL SEPETI HASIR PP-018 NATUREL | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 3 | 170,70 | 56,90 | 0,10 | 0 | 56,90 | 56,90 | %0,0 | 0,00 |
| 88 | 8693867000492 | 8693867000492 | GUBI SUZGEC 25 NO PLATIN 0254 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 159,90 | 159,90 | 0,03 | 0 | 159,90 | 159,90 | %0,0 | 0,00 |
| 89 | 8698657219726 | 8698657219726 | BAKIR CEZVE 1 NO | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | -1 | 0 | 1 | 153,90 | 153,90 | 0,03 | 0 | 153,90 | 153,90 | %0,0 | 0,00 |
| 90 | 8680990531221 | 8680990531221 | LEVA BOYA RULOSU 25 CM RENKLI LV-21173 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 149,90 | 149,90 | 0,03 | 0 | 85,00 | 149,90 | %76,4 | 0,00 |
| 91 | 8683813637711 | 8683813637711 | LEVA SILIKON NIHALE YUVARLAK LV30627 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 3 | 149,70 | 49,90 | 0,10 | 0 | 31,50 | 49,90 | %58,4 | 0,00 |
| 92 | 8698684328743 | 8698684328743 | ONTON 3LU KASIK SETI ONT-MTF-01 | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 5 | 0 | 4 | 147,60 | 36,90 | 0,13 | 0 | 36,90 | 30,00 | %-18,7 | 0,00 |
| 93 | 8684849503926 | 8684849503926 | HOUSE&MORE DOKUM ECO CEVIZ VE FINDIK KIRACAGI | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 139,90 | 139,90 | 0,03 | 0 | 76,27 | 139,90 | %83,4 | 0,00 |
| 94 | 8683845025975 | 8683845025975 | FATIH FAVORA TEK KISILIK ALEZ | TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 129,90 | 129,90 | 0,03 | 0 | 71,50 | 129,90 | %81,7 | 0,00 |
| 95 | 8696287071097 | 8696287071097 | DUNYA ASKILI DOLAP COP KOVASI 07109 | CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 120,90 | 120,90 | 0,03 | 0 | 120,90 | 120,90 | %0,0 | 0,00 |
