Üst Kat Ürünleri · Stok & Yaşlandırma Raporu

Son Mikro güncellemesi: 15.10.2026 13:44 · Son Excel aktarımı: 14.10.2026 18:07

Yönetici girişi
Toplam ürün
33.024
Stoklu ürün
8.331
Stoksuz (0)
22.240
Eksi stok
2.453
Satışsız stoklu (30 gün)
4.172
Toplam stok adedi
695.807
Stok tutarı (maliyet)
57.373.799 ₺
Satış tutarı (30 gün)
8.991.852 ₺
Tüm mağazalar (toplam)
Gelişmiş filtreler (grup, cari, tutar ve oran aralıkları)
Aralık filtreleri (boş bırakılan sınır uygulanmaz · yaş ve satış "30 gün" dönemine göre)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Seçili kayıtların toplamı

İlk 100 kayıt · filtreli · Yaş (gün) · yüzdeler genel toplama göredir
Ürün adedi
100
Genel toplamın %0,30
Stoklu ürün
100
Genel toplamın %1,2
Stok adedi
528
Genel toplamın %0,08
Stok tutarı (maliyet)
210.176 ₺
Genel toplamın %0,37
Satış adedi (30 gün)
0
Genel toplamın %0,0
Satış tutarı (30 gün)
0 ₺
Genel toplamın %0,0
100 ürün (ilk 100) · Yaş (gün) büyükten küçüğe Stoklu: 100 Stoksuz: 0 Eksi: 0 Toplam stok: 528 Stok tutarı: 210.175,68 ₺ Satış (30 gün): 0 adet / 0,00 ₺
# Stok kodu Barkod Stok adı Cari Toplam stok BAYRAKLI DOGANLAR DEPO Satış mik. Satış tutarı Ort. satış Günlük satış Yaş (gün) ↓ Maliyet Satış fiyatı Kar marjı Stok tutarı
1 98032273 98032273 UGUR 160*200 P.U JAKERLI FITTED ALEZ UGUR SENEL OMER ONBASI SUT URUNLERI TICARETI 37 17 16 0 0,00 — 0,00 Satış yok 363,00 599,90 %65,3 13.431,00
2 98032228 98032228 UGUR BANYO HAVLUSU UGUR SENEL OMER ONBASI SUT URUNLERI TICARETI 60 60 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 169,40 279,90 %65,2 10.164,00
3 8681314403309 8681314403309 2 METRE MICRO ANDROID HIZLI SARJ DATA KABLO EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. 1 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 8,47 18,90 %123,0 8,47
4 8697464048789 8697464041056 3 LU TOPRAKLI GRUP PRIZ 2 MT ANAHTARLI ASTA-302 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 4 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 449,90 449,90 %0,0 1.799,60
5 8697464040028 8699868800048 3 LU TOPRAKLI GRUP PRIZ 3 MT AST-303 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 259,25 429,90 %65,8 259,25
6 8680422620851 8680422620851 ABDIK KUTULU AYAKKABILIK USTUN HKS OTEL EKIPMANLARI TUR.TIC.LTD.STI 1 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 166,67 362,90 %117,7 166,67
7 8694123022289 8694123022623 ABKA PROJE CANTASI COLLEGE 37X54 RENKLI 272043 TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 109,45 179,90 %64,4 109,45
8 8683325881077 8699436215014 ACACAK PRATIK BH-308 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 5 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 39,90 39,90 %0,0 199,50
9 8681145033683 8681145033683 ACAR 3 LU SAMDAN ALTERNATIF AMB.GIDA URT.LTD.STI. 3 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 0,00 79,90 — 0,00
10 8698657103056 8698657103056 ACAY PLASTIK CAMASIR IPI CELIK 10 MT L08.682 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 13 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 1,69 4,90 %189,1 22,03
11 8698657220777 8698657220777 ADAPTOR ARMUT CONTA CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 23 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 8,90 8,90 %0,0 204,70
12 8681241444581 8681241444581 ADEL PASTEL BOYA 12 RENK TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. 11 11 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 79,46 139,90 %76,1 874,06
13 8681241193267 8681241193267 ADEL SERIT DUZELTICI 5 MM*8M OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 79,90 79,90 %0,0 239,70
14 4005556126927 4005556126927 ADO PUZZLE DUNYA KESFI 200 PRC 126927 OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. 5 5 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 648,90 648,90 %0,0 3.244,50
15 4005556127962 4005556127962 ADO PUZZLE GUNES SISTEMI 200 PRC 127962 OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. 2 4 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 589,90 648,90 %10,0 1.179,80
16 4005556129812 4005556129812 ADO PUZZLE HOL. GEZEGENLER 300 PRC 129812 OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 648,90 648,90 %0,0 1.297,80
17 4005556129393 4005556129393 ADO PUZZLE UZAY GOREVI 100 PRC 129393 OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. 7 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 298,80 648,90 %117,2 2.091,60
18 8683804003242 8683804003242 AG CAPRI SORT SIYAH AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 4 4 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 230,69 299,90 %30,0 922,77
19 8683804002382 8683804002382 AG ERKEK CEKET OSAKA FERMUARLI GRI MELANJ AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 461,46
20 8683804002368 8683804002368 AG ERKEK CEKET OSAKA FERMUARLI SIYAH AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 922,92
21 8683804002757 8683804002757 AG ESOFMAN TAKIM LUMIERE LILA AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 923,00 1.199,90 %30,0 923,00
22 8683804002733 8683804002733 AG KADIN TEK ALT WUGST BORDO AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 1.384,38
23 8683804002719 8683804002719 AG KADIN TEK ALT WUGST GRIMELANJ AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 922,92
24 8683804002726 8683804002726 AG KADIN TEK ALT WUGST KIRMIZI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 461,46
25 8683804002740 8683804002740 AG KADIN TEK ALT WUGST LACIVERT AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 6 6 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 2.768,77
26 8683804002498 8683804002498 AG KAPSONLU SWEATSHIRT AKOVA FUSYA AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 4 4 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 576,85 749,90 %30,0 2.307,40
27 8683804002474 8683804002474 AG KAPSONLU SWEATSHIRT AKOVA KAHVERENGI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 4 4 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 576,85 749,90 %30,0 2.307,40
28 8683804002504 8683804002504 AG KAPSONLU SWEATSHIRT AKOVA LILA AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 576,85 749,90 %30,0 1.730,55
29 8683804002511 8683804002511 AG KAPSONLU SWEATSHIRT AKOVA NEON YESIL AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 576,85 749,90 %30,0 1.730,55
30 8683804002481 8683804002481 AG KAPSONLU SWEATSHIRT AKOVA SIYAH AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 576,85 749,90 %30,0 1.730,55
31 8683804002467 8683804002467 AG KAPSONLU SWEATSHIRT EST BORDO AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 5 5 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 576,85 749,90 %30,0 2.884,26
32 8683804002702 8683804002702 AG KAPSONLU SWEATSHIRT RETO MAVI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 922,92
33 8683804002610 8683804002610 AG POLAR CEKET DIANA GRI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 761,54 990,00 %30,0 1.523,08
34 8683804002573 8683804002573 AG POLAR CEKET DIANA INDIGO AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 761,54 990,00 %30,0 761,54
35 8683804002955 8683804002955 AG POLAR YELEK COLOMB GRI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 446,07 579,90 %30,0 892,14
36 8683804002931 8683804002931 AG POLAR YELEK COLOMB KIRMIZI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 446,07 579,90 %30,0 1.338,22
37 8683804002764 8683804002764 AG SWEATSHIRT LUMIERE EKRU AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 922,92
38 8683804002542 8683804002542 AG SWEATSHIRT MAGOSA FUSYA AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 922,92
39 8683804002559 8683804002559 AG SWEATSHIRT MAGOSA LILA AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 4 4 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 1.845,84
40 8683804002566 8683804002566 AG SWEATSHIRT MAGOSA NEON YESIL AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 7 7 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 461,46 599,90 %30,0 3.230,23
41 8683804002405 8683804002405 AG SWEATSHIRT US TAM FERMUARLI LACIVERT AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 615,31 799,90 %30,0 1.230,61
42 8683804002863 8683804002863 AG TISORT ERKEK ANTALYA POLO GUL KURUSU AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 753,70
43 8683804002894 8683804002894 AG TISORT ERKEK ANTALYA POLO KIRMIZI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 376,85
44 8683804002900 8683804002900 AG TISORT ERKEK ANTALYA POLO LACIVERT AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 376,85
45 8683804002924 8683804002924 AG TISORT ERKEK ANTALYA POLO MAVI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 753,70
46 8683804002856 8683804002856 AG TISORT ERKEK ANTALYA POLO ZUMRUT YESIL AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 376,85
47 8683804003068 8683804003068 AG TISORT IZMIR V YAKA BORDO AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 7 7 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 1.345,65
48 8683804003075 8683804003075 AG TISORT IZMIR V YAKA FUME AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 384,47
49 8683804003129 8683804003129 AG TISORT IZMIR V YAKA HAKI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 192,24
50 8683804003099 8683804003099 AG TISORT IZMIR V YAKA INDIGO AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 576,71
51 8683804003044 8683804003044 AG TISORT IZMIR V YAKA KIRMIZI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 384,47
52 8683804003082 8683804003082 AG TISORT IZMIR V YAKA LACIVERT AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 384,47
53 8683804003051 8683804003051 AG TISORT IZMIR V YAKA MAVI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 576,71
54 8683804003297 8683804003297 AG TISORT IZMIR V YAKA ORANJ AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 384,47
55 8683804003105 8683804003105 AG TISORT IZMIR V YAKA SAKS MAVI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 5 5 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 961,18
56 8683804003037 8683804003037 AG TISORT IZMIR V YAKA SARI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 192,24 249,90 %30,0 576,71
57 8683804002849 8683804002849 AG TISORT KADIN ANTALYA POLO HAKI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 4 4 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 1.507,40
58 8683804002795 8683804002795 AG TISORT KADIN ANTALYA POLO KIRMIZI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 4 4 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 1.507,40
59 8683804002788 8683804002788 AG TISORT KADIN ANTALYA POLO LILA AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 4 4 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 1.507,40
60 8683804002818 8683804002818 AG TISORT KADIN ANTALYA POLO PEMBE AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 1.130,55
61 8683804002832 8683804002832 AG TISORT KADIN ANTALYA POLO ROYAL MAVI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 753,70
62 8683804002825 8683804002825 AG TISORT KADIN ANTALYA POLO ZUMRUT YESIL AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 376,85 489,90 %30,0 1.130,55
63 8683804003266 8683804003266 AG TISORT LIKYA KISA KOL BEYAZ AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 269,16 349,90 %30,0 269,16
64 8683804003259 AG TISORT LIKYA KISA KOL INDIGO AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 5 5 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 269,16 349,90 %30,0 1.345,80
65 8683804003280 8683804003280 AG TISORT LIKYA KISA KOL KIRMIZI AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 269,16 349,90 %30,0 807,48
66 8683804003150 8683804003150 AG TISORT ZAMBAK LOGOLU SIYAH AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 230,69 299,90 %30,0 230,69
67 8683804003167 8683804003167 AG TISORT ZAMBAK LOGOLU TURUNCU AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 230,69 299,90 %30,0 692,08
68 8683804003211 8683804003211 AG TISORT ZAMBAK YAZILI BEYAZ AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 230,69 299,90 %30,0 692,08
69 8683804003228 8683804003228 AG TISORT ZAMBAK YAZILI NEON YESIL AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 230,69 299,90 %30,0 230,69
70 8683804003198 8683804003198 AG TISORT ZAMBAK YAZILI SIYAH AG LOJISTIK TEKSTIL PAZ. ITH.IHR. SAN.TIC.LTD.STI. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 230,69 299,90 %30,0 230,69
71 98031405 98031405 AHSAP HEDIYELIK 199,90 TL NO:3 SERKAN OZCAN 2 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 199,90 199,90 %0,0 399,80
72 8698657250767 8683735940715 AHSAP KAPI STOPERI STOP 3349/3795 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 2 2 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 21,00 36,90 %75,7 42,00
73 9799753011203 9799753011203 AHSAP KESIM PANOSU BAMBU METAL TUTMALI 20*30 CM CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 5 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 175,90 175,90 %0,0 879,50
74 6815705936059 6982125452398 AHSAP NIHALE 17 CM GN-051 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 9 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 17,50 39,90 %128,0 157,50
75 6973911441900 6973911441900 AIRFRYER PISIRME KAGIDI 100 LU KARE CLKN-2000 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 5 -3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 109,90 109,90 %0,0 549,50
76 6973911441917 6973911441917 AIRFRYER PISIRME KAGIDI 100 LU YUVARLAK CLKN-2001 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 8 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 109,90 109,90 %0,0 879,20
77 8684180920055 8684180920055 AJE CAM SIVI SABUNLUK MOKKA MUTFAK ESYALARI SAN. TIC. LTD. STI. 8 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 265,00 429,90 %62,2 2.119,97
78 8697404117438 8697404117438 AKAY 743 CIFT RENK TEPSI KUCUK BOY USTUN HKS OTEL EKIPMANLARI TUR.TIC.LTD.STI 1 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 65,90 65,90 %0,0 65,90
79 8680434040067 8680434040067 AKDENIZ CAYDANLIK MINI BAKALIT KULPLU AKD105 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 3 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 1.979,90 1.979,90 %0,0 5.939,70
80 8680434043525 8680434043525 AKDENIZ CAYDANLIK ORTA BAKALIT KULP VENUS CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 3 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 1.334,50 2.419,90 %81,3 4.003,50
81 8680434045260 8680434045260 AKDENIZ ELMAS AILE SIYAH BAKALIT KULP CAYDANLIK CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 3 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 943,83 1.979,90 %109,8 2.831,50
82 8680434040043 8680434040043 AKDENIZ KURE AILE BAKALIT KULP CAYDANLIK AKD104 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 9 3 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 2.639,90 2.639,90 %0,0 23.759,10
83 8680434040012 8680434040012 AKDENIZ KURE MINI BAKALIT KULP CAYDANLIK CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. 3 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 780,00 1.199,90 %53,8 2.340,00
84 8680434040029 8680434040029 AKDENIZ KURE MINI BAKALIT KULP CAYDANLIK AKD102 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 2 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 1.979,90 1.979,90 %0,0 3.959,80
85 8680434040036 8680434040036 AKDENIZ KURE ORTA BAKALIT KULP CAYDANLIK AKD103 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 1 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 1.374,90 1.374,90 %0,0 1.374,90
86 8680434052572 8680434052572 AKDENIZ LOVE AILE BAKIR KULP CAYDANLIK AKD616 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 6 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 2.089,90 2.089,90 %0,0 12.539,40
87 8680434040548 8680434040548 AKDENIZ PIRAMIT AILE BAKALIT KULP CAYDANLIK 115 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 1 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 885,50 1.869,90 %111,2 885,50
88 8680434041316 8680434041316 AKDENIZ PIRAMIT AILE METAL KULP CAYDANLIK AKD430 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 11 4 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 2.969,90 2.969,90 %0,0 32.668,90
89 8680434045161 8680434045161 AKDENIZ PIRAMIT AILE SLIKON KULP CAYDANLIK AKD638 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 1 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 1.759,90 1.759,90 %0,0 1.759,90
90 8680434050196 8680434050196 AKDENIZ SAFIR AILE ALTIN KULP CAYDANLIK AKD460 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 3 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 1.799,90 1.979,90 %10,0 5.399,70
91 8680434052541 8680434052541 AKDENIZ SAFIR AILE CEMBERLI ALTIN KULP CAYDANLIK CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. 1 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 1.850,00 2.899,90 %56,8 1.850,00
92 8680434045802 8680434045802 AKDENIZ VENUS AILE SLIKON KULP CAYDANLIK AKD117 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 3 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 797,42 1.704,90 %113,8 2.392,25
93 8692016000024 8692016000024 AKEL CAY TABAGI KAHVECI KIRMIZI/BEYAZ 002 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 2 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 15,94 36,90 %131,5 31,88
94 8692018000022 8692015000049 AKEL CAY TABAGI KAHVECI MAVI/BEYAZ 002 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 45 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 36,90 36,90 %0,0 1.660,50
95 8692016005012 8692016005012 AKEL TEPSI ORTA KUTULU 501 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 6 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 204,00 362,90 %77,9 1.224,00
96 8692016001052 9856321456985 AKEL TEPSI OVAL 105 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 16 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 329,90 329,90 %0,0 5.278,40
97 8699396089700 8699396001573 AKFIX HIZLI YAPISTIRICI MDF KIT 200 ML+50 GR CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 10 1 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 219,90 219,90 %0,0 2.199,00
98 6985425412666 6985425412666 AKKU-ZR143-1 BALIK OSMAN KIZILKAYA VARISLERI ADI ORT. 1 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 182,25 406,90 %123,3 182,25
99 8699120032750 8699120032750 ALACA DIAMOND YAYIK SURAHI 2,3 LT ST074 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 3 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 87,90 87,90 %0,0 263,70
100 8699120032194 8681447057813 ALACA KASIKLIK CEKMECE KUCUK RENKLI ST-019 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. 32 0 0 0 0,00 — 0,00 Satış yok 54,90 54,90 %0,0 1.756,80

Hesaplama: Günlük satış = 30 gün dönemindeki satış miktarı ÷ 30 gün · Ortalama satış = satış tutarı ÷ satış miktarı · Yaş (gün) = toplam stok ÷ günlük satış (stok kaç günde tükenir) · Stok tutarı = toplam stok × maliyet · Kar marjı = (satış fiyatı − maliyet) ÷ maliyet. Yaş renkleri: ≤ 30 31–90 91–180 > 180 / satış yok