Üst Kat Ürünleri · Stok & Yaşlandırma Raporu

Son Mikro güncellemesi: 15.10.2026 13:44 · Son Excel aktarımı: 14.10.2026 18:07

Yönetici girişi
Toplam ürün
33.024
Stoklu ürün
8.331
Stoksuz (0)
22.240
Eksi stok
2.453
Satışsız stoklu (30 gün)
4.172
Toplam stok adedi
695.807
Stok tutarı (maliyet)
57.373.799 ₺
Satış tutarı (30 gün)
8.991.852 ₺
Tüm mağazalar (toplam)
Gelişmiş filtreler (grup, cari, tutar ve oran aralıkları)
Aralık filtreleri (boş bırakılan sınır uygulanmaz · yaş ve satış "30 gün" dönemine göre)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Seçili kayıtların toplamı

İlk 100 kayıt · Toplam stok · yüzdeler genel toplama göredir
Ürün adedi
100
Genel toplamın %0,30
Stoklu ürün
0
Genel toplamın %0,0
Stok adedi
0
Genel toplamın %0,0
Stok tutarı (maliyet)
0 ₺
Genel toplamın %0,0
Satış adedi (30 gün)
34.511
Genel toplamın %30,9
Satış tutarı (30 gün)
436.784 ₺
Genel toplamın %4,9
100 ürün (ilk 100) · Toplam stok küçükten büyüğe Stoklu: 0 Stoksuz: 0 Eksi: 100 Toplam stok: -97.530 Stok tutarı: -5.274.535,94 ₺ Satış (30 gün): 34.511 adet / 436.783,87 ₺
# Stok kodu Barkod Stok adı Cari Toplam stok ↑ BAYRAKLI DOGANLAR DEPO Satış mik. Satış tutarı Ort. satış Günlük satış Yaş (gün) Maliyet Satış fiyatı Kar marjı Stok tutarı
1 8694732009008 8694732005147 WELLNAX BREEZE REFRESH KOKU CESITLERI *24X4* OZYER TICARET-GULIZ OZYER -12.262 -13.307 0 336 9.373,21 27,90 11,20 -1.095 29,90 29,90 %0,0 -366.633,80
2 20008697 3800207470098 KAVANOZ KAPAK TEKLI NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. -5.983 -28.812 3.660 23.903 69.288,71 2,90 796,77 -8 2,90 2,90 %0,0 -17.350,70
3 8683489601115 8694564511106 KOKO CAKMAK 1800 TURBO REZISTANSLI *50X20* NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME -5.475 -5.836 0 27 348,30 12,90 0,90 -6.083 12,90 12,90 %0,0 -70.627,50
4 8698657215933 8698657215933 CAM KAVANOZ 0,660 LIK KAPAKSIZ *30* NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. -4.356 130 0 2.696 32.082,39 11,90 89,87 -48 11,90 11,90 %0,0 -51.836,40
5 8698657215919 8698657215919 CAM KAVANOZ 1 LIK KAPAKSIZ *24* NASIP CAM URUNLERI GIDA TIC.LTD.STI. -4.286 -2.605 0 3.782 56.351,81 14,90 126,07 -34 10,75 14,90 %38,6 -46.074,50
6 8682193000078 8682193005745 SARTEN KAVANOZ KAPAK 10 LU DESENLI *48* EGEDEN GIDA TEM KOZM MAD.TIC.A.S. -3.500 0 0 0 0,00 — 0,00 — 16,90 16,90 %0,0 -59.150,00
7 8681893003358 8681893003358 MACROMAX COP TORBASI PROF. BATTAL 10 LU *20* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -3.410 -2.905 0 87 8.325,15 95,69 2,90 -1.176 76,90 99,90 %29,9 -262.215,36
8 8684704612718 8684704612749 EGECUP 50 LI KARTON BARDAK *20* ILKEGE GIDA VE TEM.URUNLERI PAZ.LTD.STI. -2.416 -285 900 438 15.751,17 35,96 14,60 -165 21,66 39,90 %84,2 -52.330,56
9 8681893003365 8681893003365 MACROMAX COP TORBASI PROF. JUMBO 10 LU *20* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -2.410 -1.483 0 20 2.798,00 139,90 0,67 -3.615 129,90 139,90 %7,7 -313.059,00
10 8681893000111 8681893000111 MACROMAX OVMA TELI 3 LU *12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -2.048 -1.937 0 104 10.264,79 98,70 3,47 -591 76,90 99,90 %29,9 -157.483,01
11 8681893003266 8681893003266 MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU KUCUK 30 LU *25* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -1.995 -1.431 0 70 3.443,10 49,19 2,33 -855 49,50 49,90 %0,8 -98.752,50
12 8681893008179 8681893008179 MACROMAX SUNGER MERCAN 3 LU *12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -1.804 -1.878 0 92 9.149,20 99,45 3,07 -588 99,90 99,90 %0,0 -180.219,60
13 8681893003280 8681893003280 MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU BUYUK 10 LU *25* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -1.767 -1.321 0 61 3.629,50 59,50 2,03 -869 49,50 59,50 %20,2 -87.466,50
14 8683813660184 8683813660207 LEVA GARDEN SISUS TABURE BUYUK CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -1.687 -2.051 0 103 10.993,01 106,73 3,43 -491 75,00 100,00 %33,3 -126.525,00
15 8681893003273 8681893003273 MACROMAX COP TORBASI EXT.GUCLU ORTA 15 LI *25* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -1.533 -1.023 0 59 3.510,50 59,50 1,97 -779 49,50 59,50 %20,2 -75.883,50
16 8697722500509 8680990502269 HAK SAKSI 3 NO 4 LT ANTIK HP-104 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -1.502 -1.619 0 47 1.405,31 29,90 1,57 -959 29,90 29,90 %0,0 -44.909,80
17 8697722500493 8680990502252 HAK SAKSI 2 NO 2,5 LT ANTIK CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -1.386 -1.674 0 26 595,40 22,90 0,87 -1.599 22,90 22,90 %0,0 -31.739,40
18 8681893000487 8681893000487 MACROMAX SUNGER KLASIK YESIL 5 LI DUZ *12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -1.302 -1.152 0 23 1.713,50 74,50 0,77 -1.698 74,50 74,50 %0,0 -96.999,00
19 8681893004386 8681893004386 MACROMAX FIRSAT PKT BUZ.DL.POS.+STREC+PIS.KAG*12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -1.231 -1.175 0 9 1.349,10 149,90 0,30 -4.103 64,90 149,90 %131,0 -79.891,90
20 8683989461820 8683989461820 SUGAR HOUSE COP TORBASI MINI 30 LU *50* REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. -1.166 -1.599 0 55 2.447,30 44,50 1,83 -636 44,95 20,00 %-55,5 -52.411,70
21 8684354366924 8684354366924 FRESHUP MINI CEP MENDILI 8 LI TIME TOYS OYUNCAK VE DIS TICARET LTD.STI. -1.109 -1.152 0 26 1.115,40 42,90 0,87 -1.280 28,26 42,90 %51,8 -31.343,11
22 8683813607714 8683813607714 CAM KAVANOZ 330 CC KAPAKSIZ CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -1.034 -286 0 193 1.717,70 8,90 6,43 -161 8,90 8,90 %0,0 -9.202,60
23 8697722500516 8698657106910 HAK SAKSI 4 NO 7,5 LT ANTIK CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -983 -969 0 2 89,80 44,90 0,07 -14.745 44,90 44,90 %0,0 -44.136,70
24 8681893000104 8681893000104 MACROMAX SUNGER MAGICO *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -983 -778 0 76 3.792,40 49,90 2,53 -388 33,50 49,90 %48,9 -32.934,73
25 8697433901992 8697433901992 NISACUP 7 OZ KARTON BARDAK 50 LI PKT *60* EUROFACE IC VE DIS TICARET AS -913 0 0 0 0,00 — 0,00 — 51,90 51,90 %0,0 -47.384,70
26 8681893004737 8681893004737 MACROMAX TEM.BEZI EKONOMIK 9 LU *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -891 -586 0 23 2.982,50 129,67 0,77 -1.162 129,90 129,90 %0,0 -115.740,90
27 8681893004423 8681893004423 MACROMAX PISIRME KAGIDI HAZ.KESILMIS 10 LU *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -879 -679 0 111 8.868,90 79,90 3,70 -238 69,90 79,90 %14,3 -61.442,10
28 8681893003693 8681893003693 MACROMAX PISIRME KAGIDI HAZIR KESILMIS16 LI *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -851 -398 0 36 4.136,40 114,90 1,20 -709 114,90 114,90 %0,0 -97.779,90
29 8681893000067 8681893000067 MACROMAX SUNGER KLASIK YESIL 5 LI OLUKLU *12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -814 -606 0 17 1.266,50 74,50 0,57 -1.436 76,90 74,50 %-3,1 -62.593,34
30 8683989461646 8683989461646 SUGAR HOUSE CAM BEZI MOLBAYS TEKLI *120* REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. -693 -819 0 66 7.837,75 118,75 2,20 -315 45,00 119,95 %166,5 -31.185,69
31 8683989460724 8683989460724 SUGAR HOUSE MIKROFIBER BEZ 4 LU PKT *48* REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. -680 -753 0 27 2.148,40 79,57 0,90 -756 99,90 50,00 %-49,9 -67.932,00
32 8696219356926 8683813649516 SULAMA KABI FIL CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. -640 -648 0 9 479,70 53,30 0,30 -2.133 40,00 69,90 %74,8 -25.600,00
33 7613036964081 7613036964081 FRISKIES SOMONLU KEDI YAS MAMA 85 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -622 -633 0 24 948,60 39,53 0,80 -778 25,70 39,90 %55,2 -15.987,89
34 8690803712983 8690803712983 VILEDA TEMIZLIK BEZI 3'LU PKT MIKROFIBER %30 *10* AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA -575 -691 0 13 1.648,03 126,77 0,43 -1.327 109,89 169,90 %54,6 -63.186,75
35 8682974021223 8682974021223 VINDEX SAKLAMA KABI 3 LU DIKDORTGEN(400+700+1200) NATURAK GIDA PAZARLAMA SAN.TIC.A.S./HOME -566 -574 0 2 99,80 49,90 0,07 -8.490 49,90 49,90 %0,0 -28.243,40
36 8681893000517 8681893000517 MACROMAX MIKROFIBER CAM BEZI 2 LI 12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -564 -395 0 16 2.398,40 149,90 0,53 -1.058 149,90 149,90 %0,0 -84.543,60
37 8693245311103 8693245311103 NOKI BURO BANDI 12*33 1233 OZKOL KIRTASIYE TICARET LTD STI -559 -566 0 150 2.202,68 14,68 5,00 -112 14,90 14,90 %0,0 -8.329,10
38 8683989461837 8683989461837 SUGAR HOUSE COP TORBASI ORTA 15 LI *50* REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. -558 -1.080 0 38 1.683,15 44,29 1,27 -441 44,95 20,00 %-55,5 -25.082,10
39 5000394148895 5000394148895 DURACELL PIL BASIC INCE KALEM 6 LI AAA AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL -540 -570 0 5 1.874,50 374,90 0,17 -3.240 223,04 374,90 %68,1 -120.443,76
40 5000394148864 5000394148864 DURACELL PIL BASIC KALEM 6 LI AA AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL -523 -659 0 14 5.248,60 374,90 0,47 -1.121 374,90 374,90 %0,0 -196.072,70
41 7613036964166 7613036964166 FRISKIES SIGIR ETLI KEDI YAS MAMA 85 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -515 -575 0 16 638,40 39,90 0,53 -966 25,70 39,90 %55,2 -13.237,56
42 8681893007967 8681893007967 MACROMAX COP TORBASI BUZG.ORTA YASEMIN 10 LU *25* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -503 -378 0 1 89,90 89,90 0,03 -15.090 89,90 89,90 %0,0 -45.219,70
43 5000394148772 5000394148772 DURACELL PIL BASIC KALEM 4 LU AA AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL -501 -579 0 32 8.316,80 259,90 1,07 -470 199,96 259,90 %30,0 -100.177,96
44 8681893005468 8681893005468 MACROMAX COP TORBASI ORTA BOY 30 LU *50* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -488 -489 0 0 0,00 — 0,00 — 29,90 29,90 %0,0 -14.591,20
45 9691738519059 9691738519059 SASTA LUX WELLSOFT UYKU BABETI *240* TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. -481 -635 130 0 0,00 — 0,00 — 87,90 87,90 %0,0 -42.279,90
46 4023103231801 4023103231801 VILEDA TEMIZLIK BEZI 5'LI PKT BEZZY *10* AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA -480 -537 0 60 8.267,34 137,79 2,00 -240 122,10 139,90 %14,6 -58.608,00
47 8681893006090 8681893006090 MACROMAX ALUMINYUM FOLYO 10 MT *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -446 -257 0 17 2.718,30 159,90 0,57 -787 138,43 159,90 %15,5 -61.740,67
48 8690803762131 8690803762131 VILEDA TEMIZLIK BEZI 10'LU PKT BEZZY *10* AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA -440 -510 0 8 2.276,02 284,50 0,27 -1.650 299,50 299,50 %0,0 -131.780,00
49 7613036964043 7613036964043 FRISKIES TAVUK ETLI KEDI YAS MAMA 85 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -438 -444 0 26 1.019,40 39,21 0,87 -505 25,70 39,90 %55,2 -11.258,35
50 7613037430493 7613037430493 FELIX TASTY SHREDS SOMONLU 80 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -437 -440 0 9 359,10 39,90 0,30 -1.457 29,62 39,90 %34,7 -12.945,82
51 8681893003655 8681893003655 MACROMAX STREC FILM 33 MT *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -432 -386 0 30 4.197,00 139,90 1,00 -432 129,90 139,90 %7,7 -56.116,80
52 7613287487162 7613287487162 FELIX SOMONLU KEDI AVANTAJLI PAKET 4X85 GR *12* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -428 -417 0 39 4.937,10 126,59 1,30 -329 96,01 126,90 %32,2 -41.093,14
53 8681893007929 8681893007929 MACROMAX COP TORBASI BUZG.ORTA LEYLAK 10 LU *25* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -409 -401 0 1 89,90 89,90 0,03 -12.270 89,90 89,90 %0,0 -36.769,10
54 7613287484147 7613287484147 FELIX SOMONLU KEDI YAS MAMA 85 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -405 -410 0 67 2.673,30 39,90 2,23 -181 29,52 39,90 %35,2 -11.954,10
55 8684998404051 8684998404051 MINI ISLAK MENDIL MY MELODY 8 LI TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. -400 -883 384 133 11.956,70 89,90 4,43 -90 78,00 89,90 %15,3 -31.200,00
56 8697722500523 8697722500523 HAK SAKSI 5 NO 13 LT ANTIK CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -397 -401 0 0 0,00 — 0,00 — 59,90 59,90 %0,0 -23.780,30
57 63100174 63100174 HASARLI IADESIZ 5 TL -397 -397 0 49 245,00 5,00 1,63 -243 5,00 5,00 %0,0 -1.985,00
58 8681893009893 8681893009893 MACROMAX SUNGER HANDY *12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -397 -298 0 25 1.487,50 59,50 0,83 -476 34,56 59,50 %72,2 -13.720,32
59 7613287484123 7613287484123 FELIX KUZU ETLI KEDI YAS MAMA 85 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -391 -413 0 43 1.715,70 39,90 1,43 -273 29,52 39,90 %35,2 -11.540,87
60 7613037430226 7613037430226 FELIX TASTY SHREDS TAVUKLU 80 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -382 -325 0 13 518,70 39,90 0,43 -882 29,62 39,90 %34,7 -11.316,48
61 7613287487711 7613287487711 FELIX YAVRU KEDI AVANTAJLI PAKET 4X85 GR *12* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -381 -322 0 27 3.426,30 126,90 0,90 -423 96,01 126,90 %32,2 -36.580,57
62 8697722500530 8680990502290 HAK SAKSI 6 NO 21 LT ANTIK CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -381 -401 0 1 99,90 99,90 0,03 -11.430 99,90 99,90 %0,0 -38.061,90
63 8681893008414 8681893008414 MACROMAX STREC FILM 100 MT *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -369 -291 0 18 3.598,20 199,90 0,60 -615 199,90 199,90 %0,0 -73.763,10
64 7613287491060 7613287491060 FELIX YAVRU SIGIR ETLI KEDI YAS MAMA 85 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -358 -328 0 35 1.396,50 39,90 1,17 -307 29,52 39,90 %35,2 -10.566,84
65 8683989461974 8683989461974 SUGAR HOUSE PINKY POWER SPREY 1 LT+SUNGER 4 LU*6* REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. -352 -363 0 6 509,85 84,98 0,20 -1.760 65,00 70,00 %7,7 -22.881,41
66 8682476890495 8682476890495 ALYA SAKSI POLO 1 NO 2,2 LT ALY-651 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -350 -432 0 3 269,70 89,90 0,10 -3.500 89,90 89,90 %0,0 -31.465,00
67 8681503110193 8681503110193 VINDEX MAGIC POWER DONER BASL.TEM.SETI *1* EGE OZEL GIDA LOJISTIK SAN. TIC. LTD. STI./VINDEX -348 -364 0 6 1.539,90 256,65 0,20 -1.740 289,90 250,00 %-13,8 -100.885,20
68 8681893003686 8681893003686 MACROMAX PISIRME KAGIDI 8 MT *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -347 -288 0 0 0,00 — 0,00 — 59,90 159,90 %166,9 -20.785,30
69 5000394148802 5000394148802 DURACELL PIL BASIC INCE 4 LU AAA AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL -338 -401 0 9 2.339,10 259,90 0,30 -1.127 199,96 259,90 %30,0 -67.585,13
70 8681893000074 8681893000074 MACROMAX SUNGER COMFORT 2 LI *12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -338 -213 0 24 2.757,60 114,90 0,80 -423 73,06 114,90 %57,3 -24.692,93
71 8681893004447 8681893004447 MACROMAX MIKROFIBER TEM.BEZI 3 LU *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -338 -338 0 2 359,80 179,90 0,07 -5.070 84,90 179,90 %111,9 -28.696,20
72 8698657316173 8683813618710 LEVA PENCERE SINEKLIGI CIRT BANTLI 100*150 CM LV-2 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -337 -388 0 20 1.298,00 64,90 0,67 -506 64,90 64,90 %0,0 -21.871,30
73 8684849504268 8684849504268 EROPOLY KOLI BANDI 45MMX100M AKRILIK TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. -336 0 0 0 0,00 — 0,00 — 44,90 44,90 %0,0 -15.086,40
74 7613287484185 7613287484185 FELIX TONLU KEDI YAS MAMA 85 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -330 -372 0 17 678,30 39,90 0,57 -582 29,52 39,90 %35,2 -9.740,38
75 8684998404020 8684998404020 MINI ISLAK MENDIL CINNAMOROLL 8 LI TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. -328 -619 144 113 10.158,70 89,90 3,77 -87 78,00 89,90 %15,3 -25.584,00
76 63100235 63100235 HASARLI IADESIZ 20 TL -320 -320 0 72 1.440,00 20,00 2,40 -133 20,00 20,00 %0,0 -6.400,00
77 7613287484949 7613287484949 FELIX SENSATION SOMON&KARIDS KEDI YAS MAMA 85 *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -319 -343 0 21 837,90 39,90 0,70 -456 28,05 39,90 %42,3 -8.947,22
78 7613287484406 7613287484406 FELıX SIGIR ETLI KEDI YAS MAMA 85 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -317 -337 0 32 1.276,80 39,90 1,07 -297 29,52 39,90 %35,2 -9.357,59
79 7613037392845 7613037392845 FELIX TASTY SHREDS TONLU 80 GR *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -314 -285 0 17 678,30 39,90 0,57 -554 29,62 39,90 %34,7 -9.302,03
80 4023103240186 4023103240186 VILEDA TEMIZLIK BEZI 4 LU COLORS *80* AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA -308 -395 0 23 2.987,70 129,90 0,77 -402 129,90 129,90 %0,0 -40.009,20
81 8684998400114 8684998400114 MINI ISLAK MENDIL KUROMI 8 LI TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. -300 -1.314 912 108 9.709,20 89,90 3,60 -83 78,00 89,90 %15,3 -23.400,00
82 8681893008902 8681893008902 MACROMAX TEM.SETI FOCUS BLACK EDITION OTOMATIK *1* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -294 -148 0 2 799,80 399,90 0,07 -4.410 333,30 399,90 %20,0 -97.990,20
83 8684998404501 8684998404501 MINI ISLAK MENDIL SONIC 8 LI TIMON TOPLU TUK.SAN.TIC.A.S. -282 -625 240 75 6.742,50 89,90 2,50 -113 78,00 89,90 %15,3 -21.996,00
84 8682476890020 8682476890020 ALYA SAKSI 3D KELEBEK 3 NO 2,5 LT ALY-103 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -281 -277 0 3 269,70 89,90 0,10 -2.810 89,90 89,90 %0,0 -25.261,90
85 8698657122774 8698657122774 LEVA AHSAP KARISTIRICI 100 LU L09.1023 CEREM ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.S. -281 18 0 90 996,60 11,07 3,00 -94 9,10 14,90 %63,7 -2.557,10
86 4003790102066 4003790102066 VILEDA ELDIVEN STANDART ORTA *12* AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA -278 -327 0 37 6.286,30 169,90 1,23 -225 126,90 169,90 %33,9 -35.278,20
87 8681893007820 8681893007820 MACROMAX BUZD.POSETI BUYUK 50 LI *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -277 -373 0 6 719,40 119,90 0,20 -1.385 76,90 119,90 %55,9 -21.300,19
88 8681893009121 8681893009121 MACROMAX BUZD.POSETI ORTA 20 LI *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -277 -117 0 23 1.368,50 59,50 0,77 -361 38,40 59,50 %54,9 -10.636,80
89 5000394203921 5000394203921 DURACELL DUGME PIL 2 LI 2032 AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S /ACE/DURACELL -276 -364 0 13 2.598,70 199,90 0,43 -637 153,80 199,90 %30,0 -42.449,90
90 8681893007943 8681893007943 MACROMAX COP TORBASI BUZG.ORTA MANOLYA 10 LU *25* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -276 -438 0 59 5.304,10 89,90 1,97 -140 46,08 89,90 %95,1 -12.718,08
91 8697722503487 8680990502160 HAK BALKON SAKSI KUCUK 31 CM NATURAL 5 LT * CEREN KARDESLER PAZARLAMA DAGITIM SAN.TIC.A.S. -273 -326 0 15 823,50 54,90 0,50 -546 30,00 54,90 %83,0 -8.190,00
92 8681893009145 8681893009145 MACROMAX BUZD.POSETI BUYUK 15 LI *24* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -272 -61 0 56 3.332,00 59,50 1,87 -146 49,50 59,50 %20,2 -13.464,00
93 8681893008292 8681893008292 MACROMAX MIKROFIBER TEM.BEZI ULTRA EMICI 2LI *12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -267 -214 0 2 399,80 199,90 0,07 -4.005 124,90 199,90 %60,0 -33.348,30
94 8683989461783 8683989461783 SUGAR HOUSE SUNGER FLAMINGO 4 LU PKT OLUKLU *24* REFERANS IC VE DIS TICARET LTD.STI. -265 -432 0 65 4.137,45 63,65 2,17 -122 84,90 50,00 %-41,1 -22.498,50
95 8681893003556 8681893003556 MACROMAX KILITLI POSET 12 LI *12* MUMCU GENEL DAG.GIDA SAN.TIC.LTD.STI./MACROMAX -262 -233 0 1 49,90 49,90 0,03 -7.860 53,81 49,90 %-7,3 -14.097,70
96 7613287484826 7613287484826 FELIX SENSATION SIGIR&DOMAT KEDI YAS MAMA 85 *26* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -261 -307 0 20 798,00 39,90 0,67 -392 29,52 39,90 %35,2 -7.703,75
97 7613032816537 8445292081061 GOURMET TAVUKLU KEDI YAS MAMA 85 GR *24* AYTAS GIDA VE IHT.MAD.TAR.TIC.VE SAN.A.S../NESTLE -260 -280 0 38 2.656,20 69,90 1,27 -205 52,26 69,90 %33,8 -13.587,86
98 4023103228245 4023103228245 VILEDA TURBO YEDEK PASPAS *6* AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA -260 -306 0 16 3.507,79 219,24 0,53 -488 215,33 289,90 %34,6 -55.984,50
99 63100198 63100198 HASARLI IADESIZ 10 TL -258 -254 0 36 360,00 10,00 1,20 -215 10,00 10,00 %0,0 -2.580,00
100 8690803713010 8690803713010 VILEDA TEMIZLIK BEZI 5 LI %30 MIKROFIBER *80* AYKANLAR GIDA SAN.TIC.A.S/VILEDA -258 -373 0 45 5.407,05 120,16 1,50 -172 136,40 159,50 %16,9 -35.191,20

Hesaplama: Günlük satış = 30 gün dönemindeki satış miktarı ÷ 30 gün · Ortalama satış = satış tutarı ÷ satış miktarı · Yaş (gün) = toplam stok ÷ günlük satış (stok kaç günde tükenir) · Stok tutarı = toplam stok × maliyet · Kar marjı = (satış fiyatı − maliyet) ÷ maliyet. Yaş renkleri: ≤ 30 31–90 91–180 > 180 / satış yok